Sazebník jádrového vrtání

Ceník vrtání

Orientační ceny podle materiálu a průměru vrtu. Konečnou cenu vždy potvrdíme po prohlídce zakázky.

Ceny bez DPH, uvedeny za 1 m vrtu

Materiál 01

Cihla

Začíná na
1 475 Kč
08–22 mm1 475 Kč
22–32 mm1 660 Kč
35–67 mm1 845 Kč
72–92 mm1 990 Kč
102–132 mm2 175 Kč
142–162 mm3 000 Kč
200–250 mm3 650 Kč
250–300 mm4 430 Kč
300–400 mm4 700 Kč
400–500 mm6 030 Kč
500–600 mm7 340 Kč
Materiál 03

Beton / kámen

Začíná na
1 570 Kč
08–22 mm1 570 Kč
22–32 mm1 755 Kč
35–67 mm1 950 Kč
72–92 mm2 035 Kč
102–132 mm2 250 Kč
142–162 mm3 140 Kč
200–250 mm3 750 Kč
250–300 mm4 630 Kč
300–400 mm4 890 Kč
400–500 mm6 230 Kč
500–600 mm7 550 Kč

Potřebujete přesnou nabídku?